terça-feira, novembro 08, 2011

Racing Them - Arena Cross em Londrina

Público de Londrina lota arquibancadas na quinta e penúltima etapa



O público que lotou as arquibancadas neste sábado (5/11), em Londrina (PR), viu os melhores competidores nacionais e grandes pilotos estrangeiros batalharem pelo lugar mais alto do pódio na quinta e penúltima etapa do Arena Cross 2011. Os líderes das cinco categorias – 50cc, 65cc, Júnior, MX2 e Pró – deram um grande passo rumo ao título. Foram seis baterias repletas de emoções.
Ao final da etapa, os pilotos Roberto Castro (Pró), Humberto Martin (MX2), Kaio Miranda (Júnior), Arthur Todeschini (65cc) e Eduardo Souza, o Dadalzinho (50cc), vão para a última etapa do tradicional campeonato de motocross, no próximo dia 19/11, em São José do Rio Preto (SP), dependendo apenas de suas próprias forças para serem campeões.

1ª BATERIA PRÓ
O piloto Leandro Silva (#14) fez o holeshot, porém a primeira colocação não ficou por muito tempo nas mãos do paranaense, que logo foi ultrapassado pelo costarriquenho Roberto Castro (#191). A partir de então, o líder do campeonato se distanciou dos demais. Jean Ramos (#18), em segundo, tentava se aproximar do rival, mas sucesso. Enquanto isso, a terceira colocação passava de mãos de João Paulino “Marronzinho” (#11), Wellington Garcia (#21), Anderson Cidade (#20), Leandro Silva e Rafael Zenni (#931). Ao final, Wellington conquistou a posição. Já Roberto, com diferença de 12 segundos para Jean, recebeu a bandeira quadriculada em primeiro.

2ª BATERIA PRÓ
A corrida final teve início do mesmo jeito que a anterior. Leandro Silva novamente pulou na frente, no entanto, Roberto Castro o ultrapassou ainda na volta inicial e já abriu boa diferença. Seu maior rival na corrida, Jean Ramos, tentava encostar em Anderson Cidade, na disputa que valia a terceira posição. Ao final, Roberto venceu mais uma. Jean teve tempo de ganhar as posições de Anderson e Leandro para terminar em segundo.

CLASSIFICAÇÃO
PRÓ
1º) 191 ROBERTO CASTRO 159 PONTOS
2º) 18 JEAN RAMOS 148 
3º) 407 ADAM CHATFIELD 112 
4º) 931 RAFAEL ZENNI 94 
5º) 11 JOÃO MARRONZINHO 89
6º) 20 ANDERSON CIDADE 85 
7º) 84 GUSTAVO AMARAL 65
8º) 9 KAIAN TEIXEIRA 63
9º) 14 LEANDRO SILVA 40
10º) 21 WELLINGTON GARCIA 35
11º) 48 ITO MASANORI 29
12º) 4 ROOSEVELT ASSUNÇÃO 25
13º) 38 MARCELO LIMA 21
14º) 338 EDUARDO LIMA 15
15º) 5 MASSOUD NASSAR 13
16º) 30 HECTOR ASSUNÇÃO 11
MX2
1º) 101 HUMBERTO MARTIN 77 PONTOS
2º) 116 RAFAEL FARIA 71
3º) 112 ENDREWS ARMSTRONG 70
4º) 83 ANDERSON AMARAL 47
5º) 386 HIGOR PASSOS 45
6º) 282 JOÃO RIBEIRO 41 
7º) 934 CAIO FERNANDES 37
8º) 224 JOÃO FELTZ 26 
9º) 993 DENI MARQUES 26 
10º) 294 LEONARDO LIZOTI 24 
11º) 726 WILLIAN DA SILVA 22 
12º) 20 VICTOR FELTZ 21 
13º) 188 DENER ALVES 16
14º) 41 ALFIE SMITH 15 
15º) 308 MATHEUS CORGUINHA 15 
16º) 913 MARCOS MORAES 14 
17º) 916 GABRIEL ZENNI 12 
18º) 994 PAULO H. DA SILVA 9
19º) 832 MAURITI RIBEIRO 6
JÚNIOR
1º) 4 KAIO MIRANDA 87 PONTOS
2º) 17 GUSTAVO PESSOA 74 
3º) 92 ENZO LOPES 59 
4º) 7 PEDRO BUENO 54 
5º) 2 STEFANY SERRÃO 37
6º) 87 FÁBIO SANTOS 35
7º) 5 CRISTIAN SCHERER 34
8º) 991 RICARDO JURÇA 33
9º) 95 THIAGO FORMHEL 32
10º) 97 HUGO ERTHAL 31
11º) 72 WILGNER FRANCISCO 31
12º) 111 VITOR ALMEIDA 20
13º) 102 DJALMA BRITTO 14
14º) 191 PEDRO MELO 13
15º) 14 GABRIEL CARBONERA 13
16º) 199 KIOMAN NAVARRO 11
17º) 45 LEONARDO DE SOUZA 11
18º) 119 GABRIEL SOARES 10
19º) 68 GUILHERME CASTRO 9
20º) 99 FELIPE CAMACHO 7
21º) 167 IGOR MORALES 6
22º) 8 JOSE BRAYAN 6
23º) 75 LEONARDO MACHADO 3

Nenhum comentário:

Postar um comentário