Curitiba recebeu a GT Brasil com chuva e frio nos treinos livres. A chuva deu uma trégua. Os carros dos sonhos, como são chamados, foram pra pista. Allam Khodair, conhecido na Stock Car como "Japonês voador", e seu companheiro Marcelo Hahn, lideraram com 3s de vantagem sobre o segundo colocado Cleber Faria e Duda Rosa.
Resultado primeiro treino livre
1º) 16 – M.Hahn/A.Kohdair (LA, SP/SP), 1:20.966, média de 164,29 Km/h
2º) 30 – C.Faria/D.Rosa (MB, SP/RS), 1:23.115
3º) 3 – R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:24.230
4º) 46 – C.Kray/A.Toso (LA, RS/RS), 1:25.264
5º) 1 – V.Brito/Constatino Jr (BM, PA/SP), 1:25.867
6º) 22 – P.Bonifacio/S.Jimenez (MB, SP/SP), 1:26.274
7º) 17 – L.Varassin/R.Mathias (VI, PR/SP), 1:26.470
8º) 0 – C.Bueno/C.Dahruj (BM, SP/SP), 1:26.783
9º) 11 – M.Stumpf/P.Gonçalves (BM, RS/BA), 1:27.828
10º) 61 – F.Croce/D.Croce (CO, SP/SP), 1:28.040
11º) 75 – H.Assunção/R.Kastropil (VI, SP/SP), 1:28.415
12º) 105 – V.Faria/R.Guerra (MB, SP/SP), 1:28.463
13º) 57 – S.Laganá/A.Hellmeister (AM, SP/SP), 1:28.498
14º) 6 – V.Pinheiro/L.Burti (LO, SP/SP), 1:29.155
15º) 8 – E.Oliveira/W.Freire (FE, SP/SP), 1:30.014
16º) 12 – L.Cordeiro/V.Genz (BM, SP/RS), 1:30.526
17º) 15 – F.Tozzo/R.Mascarello (FE, RS/MT), 1:31.112
18º) 18 – F.Poeta/R.Sandoval (LA, RS/RS), 1:31.261
19º) 10 – C.Almeida/P.Ventura (LA, RS/RS), 1:32.010
20º) 82 – M.Melo/J.Gonçalves (GI, SP/SP), 1:35.930
21º) 20 – F.Ebrahim/W.Ebrahim (AU, PR/PR), 1:36.438
2º) 30 – C.Faria/D.Rosa (MB, SP/RS), 1:23.115
3º) 3 – R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:24.230
4º) 46 – C.Kray/A.Toso (LA, RS/RS), 1:25.264
5º) 1 – V.Brito/Constatino Jr (BM, PA/SP), 1:25.867
6º) 22 – P.Bonifacio/S.Jimenez (MB, SP/SP), 1:26.274
7º) 17 – L.Varassin/R.Mathias (VI, PR/SP), 1:26.470
8º) 0 – C.Bueno/C.Dahruj (BM, SP/SP), 1:26.783
9º) 11 – M.Stumpf/P.Gonçalves (BM, RS/BA), 1:27.828
10º) 61 – F.Croce/D.Croce (CO, SP/SP), 1:28.040
11º) 75 – H.Assunção/R.Kastropil (VI, SP/SP), 1:28.415
12º) 105 – V.Faria/R.Guerra (MB, SP/SP), 1:28.463
13º) 57 – S.Laganá/A.Hellmeister (AM, SP/SP), 1:28.498
14º) 6 – V.Pinheiro/L.Burti (LO, SP/SP), 1:29.155
15º) 8 – E.Oliveira/W.Freire (FE, SP/SP), 1:30.014
16º) 12 – L.Cordeiro/V.Genz (BM, SP/RS), 1:30.526
17º) 15 – F.Tozzo/R.Mascarello (FE, RS/MT), 1:31.112
18º) 18 – F.Poeta/R.Sandoval (LA, RS/RS), 1:31.261
19º) 10 – C.Almeida/P.Ventura (LA, RS/RS), 1:32.010
20º) 82 – M.Melo/J.Gonçalves (GI, SP/SP), 1:35.930
21º) 20 – F.Ebrahim/W.Ebrahim (AU, PR/PR), 1:36.438
No segundo treino livre, Cacá Bueno e Claudio Dahruj, aparecerem e tomara a primeira posição, que no primeiro treino livre foi da dupla Allam Khodair e Marcelo Hahn.
No primeiro treino livre, a dupla de pilotos paranaenses, Wagner e Fabio Ebrahim, foram pra pista, mas fizeram o último tempo. Já no segundo treino livre, a dupla mostrou a força de seu Audi R8 e terminou com a 2º posição.
Resultado segundo treino livre
1º) 0 – C.Bueno/C.Dahruj (BM, SP/SP), 1:17.640, média de 171,32 Km/h
2º) 20 – F.Ebrahim/W.Ebrahim (AU, PR/PR), 1:17.641
3º) 16 – M.Hahn/A.Kohdair (LA, SP/SP), 1:17.772
4º) 1 – V.Brito/Constatino Jr (BM, PA/SP), 1:18.232
5º) 22 – P.Bonifacio/S.Jimenez (MB, SP/SP), 1:18.451
6º) 30 – C.Faria/D.Rosa (MB, SP/RS), 1:18.487
7º) 3 – R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:18.515
8º) 105 – V.Faria/R.Guerra (MB, SP/SP), 1:19.174
9º) 61 – F.Croce/D.Croce (CO, SP/SP), 1:19.362
10º) 17 – L.Varassin/R.Mathias (VI, PR/SP), 1:21.211
11º) 15 – F.Tozzo/R.Mascarello (FE, RS/MT), 1:21.853
12º) 46 – C.Kray/A.Toso (LA, RS/RS), 1:22.253
13º) 18 – F.Poeta/R.Sandoval (LA, RS/RS), 1:23.746
14º) 75 – H.Assunção/R.Kastropil (VI, SP/SP), 1:23.908
15º) 11 – M.Stumpf/P.Gonçalves (BM, RS/BA), 1:24.645
16º) 6 – V.Pinheiro/L.Burti (LO, SP/SP), 1:24.904
17º) 10 – C.Almeida/P.Ventura (LA, RS/RS), 1:24.963
18º) 57 – S.Laganá/A.Hellmeister (AM, SP/SP), 1:25.084
19º) 82 – M.Melo/J.Gonçalves (GI, SP/SP), 1:25.178
20º) 12 – L.Cordeiro/V.Genz (BM, SP/RS), 1:25.314
21º) 21 – F.Greco/V.Rossete (MA, SP/SP), 1:25.540
22º) 8 – E.Oliveira/W.Freire (FE, SP/SP), 1:26.270
2º) 20 – F.Ebrahim/W.Ebrahim (AU, PR/PR), 1:17.641
3º) 16 – M.Hahn/A.Kohdair (LA, SP/SP), 1:17.772
4º) 1 – V.Brito/Constatino Jr (BM, PA/SP), 1:18.232
5º) 22 – P.Bonifacio/S.Jimenez (MB, SP/SP), 1:18.451
6º) 30 – C.Faria/D.Rosa (MB, SP/RS), 1:18.487
7º) 3 – R.Derani/C.Ricci (FE, SP/RS), 1:18.515
8º) 105 – V.Faria/R.Guerra (MB, SP/SP), 1:19.174
9º) 61 – F.Croce/D.Croce (CO, SP/SP), 1:19.362
10º) 17 – L.Varassin/R.Mathias (VI, PR/SP), 1:21.211
11º) 15 – F.Tozzo/R.Mascarello (FE, RS/MT), 1:21.853
12º) 46 – C.Kray/A.Toso (LA, RS/RS), 1:22.253
13º) 18 – F.Poeta/R.Sandoval (LA, RS/RS), 1:23.746
14º) 75 – H.Assunção/R.Kastropil (VI, SP/SP), 1:23.908
15º) 11 – M.Stumpf/P.Gonçalves (BM, RS/BA), 1:24.645
16º) 6 – V.Pinheiro/L.Burti (LO, SP/SP), 1:24.904
17º) 10 – C.Almeida/P.Ventura (LA, RS/RS), 1:24.963
18º) 57 – S.Laganá/A.Hellmeister (AM, SP/SP), 1:25.084
19º) 82 – M.Melo/J.Gonçalves (GI, SP/SP), 1:25.178
20º) 12 – L.Cordeiro/V.Genz (BM, SP/RS), 1:25.314
21º) 21 – F.Greco/V.Rossete (MA, SP/SP), 1:25.540
22º) 8 – E.Oliveira/W.Freire (FE, SP/SP), 1:26.270
Foto : Fernando Nunes/Automobilismo em Foco

Nenhum comentário:
Postar um comentário