sábado, maio 05, 2012

Augusto Farfus se da bem em treino classificatório e larga na primeira fila

Único brasileiro no grid, fez bonito na classificação e larga na primeira fila com a 2º posição no circuito alemão de Lausitzring.

No treino classificatório, Farfus, o estreante da temporada da DTM, se deu bem, com o bom trabalho de sua equipe e com sua BMW conquistou a 2º posição do grid para a corrida de amanhã em  Lausitzring, Alemanha.


"Estou totalmente satisfeito com o resultado do treino de classificação. Cometi um erro no início de minha volta rápida que me tirou a pole, mas largar da segunda posição mostra que temos boas condições de brigar pela vitória. O carro se comportou muito bem em todos os momentos da classificação e a equipe sai muito satisfeita com dois pilotos na primeira fila do grid" - cometou Farfus, feliz com a segunda colocação para a corrida.

Grid de largada

1º     Bruno Spengler BMW 1'18.777 -
2º    Augusto Farfus BMW 1'18.815 0.038
3º    Gary Paffett Mercedes 1'18.820 0.043
4º    M.Rockenfeller Audi 1'19.206 0.429
5º    Edoardo Mortara Audi 1'18.374 -0.403
6º    Jamie Green Mercedes 1'18.461 -0.316
7º    Martin Tomczyk BMW 1'18.490 -0.287
8º    Mattias Ekström Audi 1'18.569 -0.208
9º    Miguel Molina Audi 1'18.667 -0.110
10º  Adrien Tambay Audi 1'18.686 -0.091
11º  F.Albuquerque Audi 1'18.749 -0.028
12º  Timo Scheider Audi 1'18.758 -0.019
13º  Andy Priaulx BMW 1'18.771 -0.006
14º  Joey Hand BMW 1'18.817 0.040
15º  Robert Wickens Mercedes 1'18.840 0.063
16º  C.Vietoris Mercedes 1'18.862 0.085
17º  Ralf Schumacher Mercedes 1'19.506 0.729
18º  Roberto Merhi Mercedes 1'19.557 0.780
19º  Susie Wolff Mercedes 1'19.584 0.807
20º  David Coulthard Mercedes 1'19.672 0.895
21º  Dirk Werner BMW 1'19.737 0.960
22º  Rahel Frey Audi 1'20.415 1.638



A corrida terá transmissão ao vivo do canal Band Sports, a partir das 09h da manhã.

Foto retirada do site Tazio.uol.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário